Fiziksel menü ile QR menü maliyetlerini karşılaştırın
| Özellik | Fiziksel Menü | QR Menü (KarekodGarson) |
|---|---|---|
| Basım Maliyeti | ₺2,000 - ₺5,000 / yıl | ₺0 |
| Güncelleme Maliyeti | ₺500 - ₺1,500 / güncelleme | ₺0 (Anında) |
| Tasarım Değişikliği | ₺1,000 - ₺3,000 | ₺0 (Sınırsız) |
| Çoklu Dil Desteği | Ekstra baskı gerekir | ✅ Ücretsiz |
| Hijyen | El değiştiriyor | ✅ Temassız |
| Analitik / Raporlama | ❌ Yok | ✅ Gerçek zamanlı |
| Toplam Yıllık Maliyet | ₺5,000 - ₺15,000 | ₺1,500 / yıl |
Fiziksel menü yerine QR menü kullanarak yılda ortalama ₺8,000 - ₺13,000 tasarruf edebilirsiniz!
Bu tutar sadece menü maliyeti. KarekodGarson ile adisyon, stok, personel yönetimi eklendiğinde toplam tasarruf katlanır.
KarekodGarson ile sadece QR menü değil, tam restoran otomasyonu! Tüm işletme yönetimi tek platformda.
KarekodGarson'da QR menü, tüm restoran otomasyon paketinin bir parçası olarak aylık sadece ₺125'ten başlayan fiyatlarla sunulmaktadır.
QR menü maliyet, hijyen, güncellenebilirlik ve analitik açısından fiziksel menüden çok daha avantajlıdır.